﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《21点游戏中不押注保险的数学根据》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.jiandanying.com/archives/93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiandanying.com/archives/93</link>
	<description>21点 &#124; BlackJack &#124; 黑杰克 的专业研究站点</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：好玩的“连环扣” &#124; 简单赢：赢，就是简单！</title>
		<link>http://www.jiandanying.com/archives/93/comment-page-1#comment-377</link>
		<dc:creator>好玩的“连环扣” &#124; 简单赢：赢，就是简单！</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiandanying.com/?p=93#comment-377</guid>
		<description>[...] 是的，按照概率理论来说，买保险是负收益的行为，所有的策略都教玩家不要买保险。具体的，可以参看21点游戏中不押注保险的数学根据和拿到了黑杰克，还需不需要买保险？但是，我的意见是，基本策略也好、算牌器也好、指标参数也好，这些都只能作为决策的依据，而不是全部。除了这些量化指标外，优秀的21点玩家，还有很重要的一点特质，那就是“牌感”。关于牌感，我这段时间在酝酿详细写点东西下来，就不在这里展开了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 是的，按照概率理论来说，买保险是负收益的行为，所有的策略都教玩家不要买保险。具体的，可以参看21点游戏中不押注保险的数学根据和拿到了黑杰克，还需不需要买保险？但是，我的意见是，基本策略也好、算牌器也好、指标参数也好，这些都只能作为决策的依据，而不是全部。除了这些量化指标外，优秀的21点玩家，还有很重要的一点特质，那就是“牌感”。关于牌感，我这段时间在酝酿详细写点东西下来，就不在这里展开了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：简单赢：赢，就是简单！ 21点 &#124; BlackJack &#124; 黑杰克 的专业研究站点 &#187; 拿到了黑杰克，还需不需要买保险？</title>
		<link>http://www.jiandanying.com/archives/93/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>简单赢：赢，就是简单！ 21点 &#124; BlackJack &#124; 黑杰克 的专业研究站点 &#187; 拿到了黑杰克，还需不需要买保险？</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiandanying.com/?p=93#comment-8</guid>
		<description>[...] 一、二比较可以，不买保险依旧比买保险多3.8%的收益（这个结果和那篇为什么不买保险的结果其实是一致的）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一、二比较可以，不买保险依旧比买保险多3.8%的收益（这个结果和那篇为什么不买保险的结果其实是一致的）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

