﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《算牌法巡讲：HiOpt-I算法》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.jiandanying.com/archives/893/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiandanying.com/archives/893</link>
	<description>21点 &#124; BlackJack &#124; 黑杰克 的专业研究站点</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：算牌法巡讲：HiOpt-II算法 &#124; 简单赢：赢，就是简单！</title>
		<link>http://www.jiandanying.com/archives/893/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>算牌法巡讲：HiOpt-II算法 &#124; 简单赢：赢，就是简单！</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiandanying.com/?p=893#comment-424</guid>
		<description>[...] HiOpt-II是另一种常被高级玩家使用的算牌方法，是HiOpt-I算牌法的第二个版本。这种算法需要花点时间来掌握，但同时你能获得更高的胜率（相较于其它类似算牌法）。如果你决心做一名专业的算牌手，那么肯定要学习这种算牌法的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HiOpt-II是另一种常被高级玩家使用的算牌方法，是HiOpt-I算牌法的第二个版本。这种算法需要花点时间来掌握，但同时你能获得更高的胜率（相较于其它类似算牌法）。如果你决心做一名专业的算牌手，那么肯定要学习这种算牌法的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

